Dagsetning | Verkefni | Fjöldi | Staður | ||||
2007 | |||||||
| 1. febrúar | Mycrosoft Dynamics | 90 | Nordica Hotel | ||||
| 21. febrúar | Skóli á Nýrri öld, ráðstefna fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur | 700 | Nordica Hotel | ||||
| 12. apríl | Málþingið Gagn og gaman | 120 | Grand Hotel | ||||
| 30. maí - 1. júní | Norræn ráðstefna um rannsóknir á einhverfu | 300 | Grand Hotel | ||||
| 25. - 30. júní | Evrópufundur um upplýsingatækni | 80 | Grand Hotel | ||||
| 8. - 12. ágúst | 26. Norræna sagnfræðingaþingið | 350 | Háskóli Íslands | ||||
| 8. - 11. ágúst | Vísindaráðstefna um rannsóknir á arfgengri heilablæðingu | 160 | Háskóli Íslands | ||||
| 16. - 19. ágúst | ScanDiaSyn - Scandinavian Dialect Syntax | 70 | Hótel Reynihlíð | ||||
| 25. október | Ný tækni - sama sagan. Ráðstefna Barnaheilla | 150 | Norræna húsið | ||||
2006 | |||||||
| 26. janúar | Stöðvum Barnaklám á Netinu! Ráðstefna Barnaheilla | 100 | Salurinn Kópavogi | ||||
| 24. - 26. febrúar | Ímyndir Norðursins - Ráðstefna Reykjavíkurakademíunnar | 150 | Iðnó | ||||
| 1. mars | Skóli á Nýrri öld, Menntasvið Reykjavíkur | 650 | Nordica Hotel | ||||
| 1. mars | Börn og auglýsingar - Ráðstefna Heimilis og skóla, Umboðsmanns Barna og Talsmanns neytenda | 200 | Grand Hotel | ||||
| 1. - 5. apríl | TIMKEN - Fundur og hvataferð á vegum TIMKEN fyrirtækisins | 200 | Nordica Hotel | ||||
| 11. - 14. maí | Norrænt réttarfarsþing | 40 | Hótel Flúðir | ||||
| 7. - 9. júní | Íslandsdeild IEEE, alþjóðasamtök rafmagns- og rafeindaverkfræðinga | 150 | Radisson SAS Hotel Saga | ||||
| 7. - 11. júní | Fundur Félags Háskólakennara og prófessora | 50 | Hotel Stykkishólmur | ||||
| 10. - 18. júní | Vinabæjarmót Seltjarnarness | 30 | 1919 Hotel | ||||
| 10. - 13. ágúst | Ráðstefna Norrænna næringarráðgjafa | 70 | Grand Hotel Reykjavík | ||||
2005 | |||||||
| 9. febrúar | Skóli á nýrri öld, ráðstefna Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur | 700 | Nordica Hotel | ||||
| 14. - 15. apríl | Samræður menningarheima, ráðstefna til heiðurs Vigdísi Finnbogadóttur | 230 | Háskólabíó og Háskóli Íslands | ||||
| 26. apríl | Fundur um viðskiptalausnir Microsoft, Ax Hugbúnaðarhús | 100 | Nordica Hotel | ||||
| 29. júní - 3 júlí | ENHR, Alþjóðleg ráðstefna um húsnæðismál og húsnæðisrannsóknir | 300 | Háskóli Íslands | ||||
| 10. - 14. ágúst | Norræn ráðstefna stjórnmálafræðinga | 350 | Háskóli Íslands | ||||
| 18. - 21 ágúst | CEO-Club Fulltrúaráðsfundur | 40 | Park Inn | ||||
| 2. september | Námsgagnastofnun 25 ár í blíðu og stríðu, afmælisfundur | 150 | Grand Hotel Reykjavík | ||||
| 9. - 10. september | UEMS - Evrópufundur barna- og unglingageðlækna | 70 | Nordica Hotel | ||||
| 18. - 19. nóvember | EORNA Evrópufundur stjórnar skurðhjúkrunarfræðinga | 70 | Radisson SAS Hótel Saga | ||||
| 23. nóvember | Fundur um viðskiptalausnir Microsoft, Ax Hugbúnaðarhús, Cognos | 100 | Nordica Hotel | ||||
2004 | |||||||
| 30. janúar | Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, Bætt líðan, betri skóli | 770 | Hótel Nordica | ||||
| 13. apríl | Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, Skóli á nýrri öld | 600 | Hótel Nordica | ||||
| 7. - 8. maí | Árshátíð og 100 ára afmæli Fálkans | 70 | Hótel Hekla | ||||
| 17. - 18. maí | Access Seminar, um samgöngumál borga í Evrópu | 100 | Ráðhús Reykjavíkur | ||||
| 25. mars | Fundur um viðskiptalausnir Microsoft, Ax Hugbúnaðarhús | 150 | Hótel Loftleiðir | ||||
| 24. - 25. apríl | Dagur umhverfisins, Umhverfisfræðsluráð | 100 | Vetrargarðurinn, Smáralind | ||||
| 10. - 12. júní | Norrænn ráðstefna um kvennahreyfingar - innblástur - íhlutun - irringar | 250 | Háskólabíó / Háskóli Íslands | ||||
| 11. - 13. júní | Norræna málflutningskeppnin | 170 | Héraðsdómur Reykjavíkur | ||||
| 10. - 12. ágúst | Norrænir heilbrigðisráðherrar | 50 | Hótel Ísafjörður | ||||
| 18. ágúst | 100 ára afmælishátíð Fálkans | 1000 | Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn | ||||
| 22. - 24. ágúst | Norrænir samgönguráðherrar | 50 | Hótel Hérað, Egilsstöðum | ||||
| 25. - 27. ágúst | Ráðstefna norrænna kvenlögfræðinga | 50 | Reykjavík eða Selfoss ? | ||||
| 21. - 24. sept. | Norrænir jafnréttis - og félagsmálaráðherrar | 60 | Egilsstaðir og Reykjavík | ||||
| 24. - 25. sept. | Norræn ráðstefna um fullorðinsfræðslu | 150 | Hótel Loftleiðir | ||||
2003 | |||||||
| 22. - 23. janúar | Norræn höfuðborgarráðstefna | 100 | Radisson SAS Hótel Saga | ||||
| 13. febrúar | Fræðslumiðstöð Reykjavíkur | 400 | Grand Hótel Reykjavík | ||||
| 4. - 6. júní | Norrænir félagsráðgjafar, norrænn fundur | 15 | Skólabær | ||||
| 12. - 15. júní | Skrifstofur lögfræðingafélaga, norrænn fundur | 20 | Nesbúð | ||||
| 25. - 29. júní | IEEE, Alþjóðlegt þing rafmagns- og rafeindaverkfræðinga | 120 | Hótel Loftleiðir | ||||
| 4. - 8. ágúst | Delta Kappa Gamma, Alþjóðlegt þing kvenna í fræðslustörfum | 220 | Grand Hótel Reykjavík | ||||
| 16. - 19. ágúst | Opinber heimsókn borgarstjóra Winnipeg | 25 | Ráðhús Reykjavíkur | ||||
| 21. - 23. ágúst | Norrænt þing sveitastjórnarmanna | 40 | Hótel Reykholt | ||||
| 3. - 5. október | NoSB 2003 - Ráðstefna heilsugæslu-og barnahjúkrunarfræðinga | 250 | Háskólabíó | ||||
| 31. október | Fundur talmeinafræðinga | 100 | Hótel Nordica | ||||
2002 | |||||||
| 16. apríl | Laxnesshátíð í Mosfellsbæ | 200 | Hlégarður, Mosfellsbær | ||||
| 6. - 9. júní | Alþjóðafundur krabbameinssérfræðinga (Neuroendocrine Tumours) | 180 | Radisson SAS Hótel Saga | ||||
| 9. - 13. júní | Alþjóðleg ráðstefna um bráða- og slysalækningar | 350 | Háskólabíó og Háskóli Íslands | ||||
| 15. - 17. ágúst | Ráðstefna norrænna félagsfræðinga | 370 | Radisson SAS Hótel Saga og Háskóli Íslands | ||||
| 25. - 27. sept. | Nordnet 2002, Alþjóðleg ráðstefna á vegum Verkefnastjórnunarfélags Íslands | 250 | Hótel Loftleiðir | ||||
2001 | |||||||
| 23. - 25. maí | Norræn ráðstefna um rannsóknir á norrænum málum sem annað og erlent mál | 230 | Háskóli Íslands | ||||
| 11. - 13. ágúst | 15. norræna ráðstefnan um fjölmiðla- og boðskiptarannsóknir | 320 | Háskóli Íslands | ||||
| 27. - 30. ágúst | Norræn fundur Persónuverndar | 60 | Hótel Húsavík | ||||
| 5. oktober | Hið gullna jafnvægi, Reykjavíkurborg og Gallup | 300 | Radisson SAS Hótel Saga | ||||
2000 | |||||||
| 5. - 8. júlí | Iceland 2000, Faith in the Future, um trú og vísindi á vegum Biskupstofu | 130 | Þingvellir og Reykjavík | ||||
| 6. október | Hið gullna jafnvægi, Reykjavíkurborg og Gallup | 250 | Radisson SAS Hótel Saga | ||||
| 12. - 13. október | Heimurinn er heima, Fjölmenningarlegt samfélag á Íslandi | 230 | Grand Hotel Reykjavik | ||||
1999 | |||||||
| 3. - 5. júní | Norræn ráðstefna um félagslækningar (Social Medicine) Landlæknisembættið | 300 | Radisson SAS Hótel Saga | ||||
| 19. - 22. september | Norræn höfuðborgarráðstefna, "Storbyens hjerte og smerte" | 150 | Radisson SAS Hótel Saga | ||||
1998 | |||||||
| 24. - 25. ágúst | Norræn ráðstefna um Fjarlækningar, (Telemedicine, Maritime and Traffic Medicine) Landlæknisembættið | 300 | Hótel Lofleiðir | ||||
